<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Gesundheitswirtschaft</title>
	<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:05:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Aktion: Stoppt die E-Card - Wiederstand gegen die Gesundheitskarte formiert sich by Andrea Härle</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft/news/00029#comment-26</link>
		<dc:creator>Andrea Härle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:39:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft/news/00029#comment-26</guid>
		<description>Ich lehne die Speicherung meiner sensiblen Patientendaten auf zentralen Servern ab. Ich fordere den Schutz meiner Daten und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lehne die Speicherung meiner sensiblen Patientendaten auf zentralen Servern ab. Ich fordere den Schutz meiner Daten und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Weniger Raucher als angenommen by SEO</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft/news/00054#comment-17</link>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 14:35:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft/news/00054#comment-17</guid>
		<description>Jede Statistik kann man sch&#246;n aussehen lassen. "Ab 14 Jahre" ist eine interessante Angabe, wobei der Wert "bis xx Jahre" fehlt. Eine Umfrage unter 20.000 Deutschen ist zwar repr&#228;sentativ, stellt aber dennoch keinesfalls ein Spiegelbild der Gesellschaft dar. Ich bin mir sicher, dass in Deutschland wesentlich mehr Menschen rauchen, als das Ergebnis dieser Umfrage vorgibt.

Man vergisst immer wieder, dass es sich um ein Milliardengesch&#228;ft geht, an dem auch die Politik Abermillionen verdient. Ich habe mich schon mehrfach gefragt, wie es sein kann, dass die Zigarettenindustrie derartige politische Entscheidungen zul&#228;sst. Wenn man bedenkt, dass die finanziellen Mittel so derma&#223;en gro&#223; sind, k&#246;nnte man unter Umst&#228;nden davon ausgehen, dass durch finanzielle Macht politische Macht ausgehebelt werden w&#252;rde. Dem scheint aber noch nicht so zu sein.

Werfen wir einen Blick r&#252;ber nach China. Ein Mann, der dort raucht, geht seinem Hobby nach. Genauso, als w&#252;rde er V&#246;gel z&#252;chten oder einen gro&#223;en Garten anlegen. Niemand in der Gesellschaft darf dieses Hobby kritisieren oder in Frage stellen. Auch nicht der Arzt. Oder der Arbeitgeber. Mehr als 80% der erwachsenen M&#228;nner in China rauchen. Und die chinesische Regierung erfreut sich daran.

Irgendwie l&#228;uft hier in Deutschland einiges schief. Wir versuchen immer mehr andere L&#228;nder zu kopieren, ohne dabei selbst unser Gehirn einzuschalten.

Wof&#252;r die Deutschen sind und wof&#252;r nicht, wird von der deutschen Regierung sowieso nicht ber&#252;cksichtigt. Es ist an der Zeit, dass B&#252;rgerentscheide die politische Macht &#252;bernehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jede Statistik kann man sch&#246;n aussehen lassen. &#8220;Ab 14 Jahre&#8221; ist eine interessante Angabe, wobei der Wert &#8220;bis xx Jahre&#8221; fehlt. Eine Umfrage unter 20.000 Deutschen ist zwar repr&#228;sentativ, stellt aber dennoch keinesfalls ein Spiegelbild der Gesellschaft dar. Ich bin mir sicher, dass in Deutschland wesentlich mehr Menschen rauchen, als das Ergebnis dieser Umfrage vorgibt.</p>
<p>Man vergisst immer wieder, dass es sich um ein Milliardengesch&#228;ft geht, an dem auch die Politik Abermillionen verdient. Ich habe mich schon mehrfach gefragt, wie es sein kann, dass die Zigarettenindustrie derartige politische Entscheidungen zul&#228;sst. Wenn man bedenkt, dass die finanziellen Mittel so derma&#223;en gro&#223; sind, k&#246;nnte man unter Umst&#228;nden davon ausgehen, dass durch finanzielle Macht politische Macht ausgehebelt werden w&#252;rde. Dem scheint aber noch nicht so zu sein.</p>
<p>Werfen wir einen Blick r&#252;ber nach China. Ein Mann, der dort raucht, geht seinem Hobby nach. Genauso, als w&#252;rde er V&#246;gel z&#252;chten oder einen gro&#223;en Garten anlegen. Niemand in der Gesellschaft darf dieses Hobby kritisieren oder in Frage stellen. Auch nicht der Arzt. Oder der Arbeitgeber. Mehr als 80% der erwachsenen M&#228;nner in China rauchen. Und die chinesische Regierung erfreut sich daran.</p>
<p>Irgendwie l&#228;uft hier in Deutschland einiges schief. Wir versuchen immer mehr andere L&#228;nder zu kopieren, ohne dabei selbst unser Gehirn einzuschalten.</p>
<p>Wof&#252;r die Deutschen sind und wof&#252;r nicht, wird von der deutschen Regierung sowieso nicht ber&#252;cksichtigt. Es ist an der Zeit, dass B&#252;rgerentscheide die politische Macht &#252;bernehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Weniger Raucher als angenommen by w.Harder</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft/news/00054#comment-16</link>
		<dc:creator>w.Harder</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 17:51:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft/news/00054#comment-16</guid>
		<description>Ich pers&#246;nlich habe bis zum 45. Lebensjahr sehr stark geraucht. Am 04.06.1994 habe ich von einem Tag zum anderen aufgeh&#246;rt mit diesem Laster und festgestellt, da&#223; es auch ohne diesem Genu&#223; von Nikotin geht. Dennoch kann ich mit den Rauchern mitf&#252;hlen und bin der Meinung, da&#223; man den Rauchern  M&#246;glichkeiten einr&#228;umen sollte, auch in der &#214;ffentlichkeit das Bed&#252;rfnis des Rauchens nachgehen zu k&#246;nnen. Wenn es nach dem gesundheitlichen Aspekt geht, dann m&#252;&#223;te man auch den Genu&#223; von Alkohol etc. verbieten. Dann m&#252;&#223;te auch die Herstellung dieser Art Artikel vom Gesetz her verboten werden. Doch sind wir mal ganz ehrlich, ohne den Umsatz von Tabakwaren und Spirituosen w&#252;rde unser Staat doch noch weiter in die Knie gehen. Also gebt auch den Rauchern eine Chance bedingungslos am &#246;ffentlichen Leben teilzunehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich pers&#246;nlich habe bis zum 45. Lebensjahr sehr stark geraucht. Am 04.06.1994 habe ich von einem Tag zum anderen aufgeh&#246;rt mit diesem Laster und festgestellt, da&#223; es auch ohne diesem Genu&#223; von Nikotin geht. Dennoch kann ich mit den Rauchern mitf&#252;hlen und bin der Meinung, da&#223; man den Rauchern M&#246;glichkeiten einr&#228;umen sollte, auch in der &#214;ffentlichkeit das Bed&#252;rfnis des Rauchens nachgehen zu k&#246;nnen. Wenn es nach dem gesundheitlichen Aspekt geht, dann m&#252;&#223;te man auch den Genu&#223; von Alkohol etc. verbieten. Dann m&#252;&#223;te auch die Herstellung dieser Art Artikel vom Gesetz her verboten werden. Doch sind wir mal ganz ehrlich, ohne den Umsatz von Tabakwaren und Spirituosen w&#252;rde unser Staat doch noch weiter in die Knie gehen. Also gebt auch den Rauchern eine Chance bedingungslos am &#246;ffentlichen Leben teilzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on DAK-Gesundheitsreport 2008: M&#228;nner leben zu ungesund by sabine Volk</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft/news/00052#comment-14</link>
		<dc:creator>sabine Volk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 08:48:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft/news/00052#comment-14</guid>
		<description>Auch ich beobachtete bei meinem Partner, das er nichts f&#252;r seine Gesundheit tut- kein Sport- nicht mal regelm. Spazierengegeh. Ich bin manchmal so w&#252;tend- schlie&#223;lich m&#246;chte ich ihn noch ein wenig behalten-er ist 79 Jahre alt- aber eigentlich bis auf seine Luft- recht r&#252;stig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ich beobachtete bei meinem Partner, das er nichts f&#252;r seine Gesundheit tut- kein Sport- nicht mal regelm. Spazierengegeh. Ich bin manchmal so w&#252;tend- schlie&#223;lich m&#246;chte ich ihn noch ein wenig behalten-er ist 79 Jahre alt- aber eigentlich bis auf seine Luft- recht r&#252;stig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hightech-OP in Hamburg by Friedrich</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft/news/00035#comment-13</link>
		<dc:creator>Friedrich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 13:54:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft/news/00035#comment-13</guid>
		<description>Stimmt nicht ganz, liebe Annett. Viel wichtiger als die medizinische Ausbildung und hoher Kenntnisstand in Informatik, ist f&#252;r die &#196;rzte von morgen ein profundes Wissen in Verwaltungswissenschaft! Nur ein umfassend verwalteter Patient wird letztlich genesen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt nicht ganz, liebe Annett. Viel wichtiger als die medizinische Ausbildung und hoher Kenntnisstand in Informatik, ist f&#252;r die &#196;rzte von morgen ein profundes Wissen in Verwaltungswissenschaft! Nur ein umfassend verwalteter Patient wird letztlich genesen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Haus&#228;rzte in Bayern wollen aus dem gesetzlichen Krankenkassensystem aussteigen by Thomas</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft/news/00040#comment-10</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:26:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft/news/00040#comment-10</guid>
		<description>Kann mir denn wer in etwa sagen von wieviel Geld die Rede ist wenn es hei&#223;t das der Beruf schlecht bezahlt ist? Es m&#252;&#223;te doch ein Durchschnittseinkommen bekannt sein oder warum wird dieser Punkt totgeschwiegen? 
Solange man keine 5 Euro die Std. bekommt wie manche Zeitarbeitsfirma diese bezahlt, kann von schlechter Bezahlung sicher nicht die Rede sein</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann mir denn wer in etwa sagen von wieviel Geld die Rede ist wenn es hei&#223;t das der Beruf schlecht bezahlt ist? Es m&#252;&#223;te doch ein Durchschnittseinkommen bekannt sein oder warum wird dieser Punkt totgeschwiegen?<br />
Solange man keine 5 Euro die Std. bekommt wie manche Zeitarbeitsfirma diese bezahlt, kann von schlechter Bezahlung sicher nicht die Rede sein</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Haus&#228;rzte in Bayern wollen aus dem gesetzlichen Krankenkassensystem aussteigen by Sven</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft/news/00040#comment-9</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 09:36:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft/news/00040#comment-9</guid>
		<description>Was den Anteil der KVen angeht kann ich bei der KV Bayerns konkrekt keine genauen Angaben machen. Ich denke aber, das die Verwaltungsumlage etwa bei 2-3% des Einkommens liegt. Was ich bei einer K&#246;rperschaft &#246;ffentlichen Rechts als sehr kosteng&#252;nstig ansehe.  Wenn man bedenkt, dass die eigentlich selbstst&#228;ndigen &#196;rzte dadurch selber so gut wie keine Buchhaltung ben&#246;tigen und sich nur noch um die Steuern zu k&#252;mmern haben, ist diese Dienstleistung der KVen doch gar nicht mal so schlecht. Schaut man sich die vielen Einzelbeziehungen zwischen &#196;rzten und Kassen, wird man um eine B&#252;ndlung so oder so nicht herumkommen. Eine Abrechnungstelle und Verhandlungen auf Verbandsebene wird es immer geben m&#252;ssen. Ob die allerdings wirklich nach &#246;ffentlichem Recht organisiert sein und b&#252;rokratischen Aufwand zum Selbstzweck schaffen mu&#223; ist tats&#228;chlich die Frage. Die Beamtenmentalit&#228;t schafft leider keine Dienstleistungsorientierung sondern eher eine Art Kontrollwahn und den Spass den Arzt mit Formularen zu drangsalieren. Versch&#228;rft wird das durch politische Spielchen, die die KV immer wieder als praktischen Pr&#252;gelknaben darstehen lassen. Dabei sollten aber auch die Kassen nicht ganz au&#223;er acht gelassen werden, die viele Dokumentationspflichten einfordern.

Disclaimer: Ja, ich arbeite selber bei einer KV und kann eigentlich nur den Kopf &#252;ber den Prozessablauf und die Arbeitweise mancher Prozessbeteiligten im Gesundheitssystem sch&#252;tteln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was den Anteil der KVen angeht kann ich bei der KV Bayerns konkrekt keine genauen Angaben machen. Ich denke aber, das die Verwaltungsumlage etwa bei 2-3% des Einkommens liegt. Was ich bei einer K&#246;rperschaft &#246;ffentlichen Rechts als sehr kosteng&#252;nstig ansehe. Wenn man bedenkt, dass die eigentlich selbstst&#228;ndigen &#196;rzte dadurch selber so gut wie keine Buchhaltung ben&#246;tigen und sich nur noch um die Steuern zu k&#252;mmern haben, ist diese Dienstleistung der KVen doch gar nicht mal so schlecht. Schaut man sich die vielen Einzelbeziehungen zwischen &#196;rzten und Kassen, wird man um eine B&#252;ndlung so oder so nicht herumkommen. Eine Abrechnungstelle und Verhandlungen auf Verbandsebene wird es immer geben m&#252;ssen. Ob die allerdings wirklich nach &#246;ffentlichem Recht organisiert sein und b&#252;rokratischen Aufwand zum Selbstzweck schaffen mu&#223; ist tats&#228;chlich die Frage. Die Beamtenmentalit&#228;t schafft leider keine Dienstleistungsorientierung sondern eher eine Art Kontrollwahn und den Spass den Arzt mit Formularen zu drangsalieren. Versch&#228;rft wird das durch politische Spielchen, die die KV immer wieder als praktischen Pr&#252;gelknaben darstehen lassen. Dabei sollten aber auch die Kassen nicht ganz au&#223;er acht gelassen werden, die viele Dokumentationspflichten einfordern.</p>
<p>Disclaimer: Ja, ich arbeite selber bei einer KV und kann eigentlich nur den Kopf &#252;ber den Prozessablauf und die Arbeitweise mancher Prozessbeteiligten im Gesundheitssystem sch&#252;tteln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Haus&#228;rzte in Bayern wollen aus dem gesetzlichen Krankenkassensystem aussteigen by Manfred Mayer</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft/news/00040#comment-8</link>
		<dc:creator>Manfred Mayer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 07:43:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft/news/00040#comment-8</guid>
		<description>Auch hier zeigt sich: Dienstleistungen von Kundendiensten u.dgl. werden besser honoriert. Verst&#228;ndlich, dass sich &#196;rzte gegen die schlechte Verg&#252;tung wehren. Ob aber ihr Ausstieg etwas bewirken wird, steht in den Sternen. Der Kampf gegen den B&#252;rokratismus ist oft ein Kampf gegen Windm&#252;hlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch hier zeigt sich: Dienstleistungen von Kundendiensten u.dgl. werden besser honoriert. Verst&#228;ndlich, dass sich &#196;rzte gegen die schlechte Verg&#252;tung wehren. Ob aber ihr Ausstieg etwas bewirken wird, steht in den Sternen. Der Kampf gegen den B&#252;rokratismus ist oft ein Kampf gegen Windm&#252;hlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Haus&#228;rzte in Bayern wollen aus dem gesetzlichen Krankenkassensystem aussteigen by Bernd</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft/news/00040#comment-7</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 04:32:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft/news/00040#comment-7</guid>
		<description>Wer braucht denn Heute noch einen Hausarzt?
Ich habe seit 30 Jahren keinen mehr aufgesucht.
Ich gehe regelm&#228;&#223;ig zum Zahnarzt und bei anderen Beschwerden zu den anderen Fach&#228;rzten! 
Einen Allrounder(in) f&#252;r die grobe Diagnose, um dann zum Spezialisten weitergeleitet zu werden k&#246;nnte ich mir eigentlich besser als fest installierte Position in jedem Krankenhaus vorstellen.
Diese sind einfach besser ausger&#252;stet mit dem notwendigen Ger&#228;t.
Die Praktizierenden Haus&#228;rzte k&#246;nnten dann sinnvoller im Au&#223;endienst eingesetzt werden, als Hausarzt eben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer braucht denn Heute noch einen Hausarzt?<br />
Ich habe seit 30 Jahren keinen mehr aufgesucht.<br />
Ich gehe regelm&#228;&#223;ig zum Zahnarzt und bei anderen Beschwerden zu den anderen Fach&#228;rzten!<br />
Einen Allrounder(in) f&#252;r die grobe Diagnose, um dann zum Spezialisten weitergeleitet zu werden k&#246;nnte ich mir eigentlich besser als fest installierte Position in jedem Krankenhaus vorstellen.<br />
Diese sind einfach besser ausger&#252;stet mit dem notwendigen Ger&#228;t.<br />
Die Praktizierenden Haus&#228;rzte k&#246;nnten dann sinnvoller im Au&#223;endienst eingesetzt werden, als Hausarzt eben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Haus&#228;rzte in Bayern wollen aus dem gesetzlichen Krankenkassensystem aussteigen by ramberg</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft/news/00040#comment-5</link>
		<dc:creator>ramberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 21:15:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitswirtschaft/news/00040#comment-5</guid>
		<description>So lange der schlecht informierte B&#252;rger nicht weiss wie das Gesundheitswesen organisiert ist, wird es schwer Urteile abzugeben.
Welche Rolle spielt  die Kassen&#228;rztliche Vereinigung? Wieviel % vom Umsatz/Gewinn bekommt sie von den Haus&#228;rzten?
Was macht sie damit?
Ist die KV nicht &#252;berfl&#252;ssig?
Wer kann sie abschaffen?
Wer kann die alten Strukturen zugunsten neuer, intelligenter, kosteng&#252;nstiger, menschlicher Strukturen &#228;ndern?
Lass die Haus&#228;rzte k&#252;ndigen. Dann wei&#223; der Patient woran er ist. 
Welcher Arzt noch traditionelle Werte vertritt, und wer sich als "IGEL Dienstleister" sieht, mit dem Ziel der Profitmaximierung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So lange der schlecht informierte B&#252;rger nicht weiss wie das Gesundheitswesen organisiert ist, wird es schwer Urteile abzugeben.<br />
Welche Rolle spielt die Kassen&#228;rztliche Vereinigung? Wieviel % vom Umsatz/Gewinn bekommt sie von den Haus&#228;rzten?<br />
Was macht sie damit?<br />
Ist die KV nicht &#252;berfl&#252;ssig?<br />
Wer kann sie abschaffen?<br />
Wer kann die alten Strukturen zugunsten neuer, intelligenter, kosteng&#252;nstiger, menschlicher Strukturen &#228;ndern?<br />
Lass die Haus&#228;rzte k&#252;ndigen. Dann wei&#223; der Patient woran er ist.<br />
Welcher Arzt noch traditionelle Werte vertritt, und wer sich als &#8220;IGEL Dienstleister&#8221; sieht, mit dem Ziel der Profitmaximierung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
