<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheitsblogger &#187; Gesundheit</title>
	<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog</link>
	<description>Medizin- und Gesundheitsblog</description>
	<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 12:21:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Radfahren kann Impotenz verursachen</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/07/18/radfahren-kann-impotenz-verursachen/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/07/18/radfahren-kann-impotenz-verursachen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 18:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/07/18/radfahren-kann-impotenz-verursachen/</guid>
		<description><![CDATA[

Schlechte Nachricht f&#252;r alle Mountainbiker: Radfahren kann Impotent machen. Dies berichtet das Fachblatt BJU International. Besonders Mountainbiker k&#246;nnen betroffen sein. Beim Radfahren entsteht starke Hitze in der Beckengegend. Dadurch kann es zu einer verringerten Spermienfunktion und sogar Sch&#228;den an den Hoden und damt Impotenz kommen. Beim fahren &#252;ber Stock und Stein kann es zudem zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/07/18/radfahren-kann-impotenz-verursachen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meditieren gegen Bluthochdruck</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/05/12/meditieren-gegen-bluthochdruck/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/05/12/meditieren-gegen-bluthochdruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/05/12/meditieren-gegen-bluthochdruck/</guid>
		<description><![CDATA[

Wissenschaftler der University of Kentucky haben herausgefunden, dass regelm&#228;&#223;ig praktizierte transzendentale Meditation den Blutdruck senken kann. In neun Studien mit insgesamt &#252;ber 700 Teilnehmern konnten Sie eine signifikante Senkung des Blutdrucks bei den Probanden feststellen die sich in Meditation &#252;ben.
No Tags

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/05/12/meditieren-gegen-bluthochdruck/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Masern in der Schweiz und &#214;sterreich: Deutsche Nationelf &#252;berpr&#252;ft den Impfschutz zur EM 2008</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/05/09/masern-in-der-schweiz-und-oesterreich-deutsche-nationelf-ueberprueft-den-impfschutz-zur-em-2008/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/05/09/masern-in-der-schweiz-und-oesterreich-deutsche-nationelf-ueberprueft-den-impfschutz-zur-em-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 20:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/05/09/masern-in-der-schweiz-und-oesterreich-deutsche-nationelf-ueberprueft-den-impfschutz-zur-em-2008/</guid>
		<description><![CDATA[

Dass man beim Management einer Fu&#223;ballmannschaft auch an die Gesundheitsvorsorge der Teammitglieder denken mu&#223; zeigt die Tatsache, dass die Deutsche Nationalmanschaft jetzt offensichtlich zur Masern-Imfung antreten mu&#223;. Spieler, die keinen Impschutz &#252;ber Ihren Impfpass belegen k&#246;nnen, werden sofort geimpft.
No Tags

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/05/09/masern-in-der-schweiz-und-oesterreich-deutsche-nationelf-ueberprueft-den-impfschutz-zur-em-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#196;rzte ohne Grenzen twittert</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/05/02/aerzte-ohne-grenzen-twittert/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/05/02/aerzte-ohne-grenzen-twittert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 21:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/05/02/aerzte-ohne-grenzen-twittert/</guid>
		<description><![CDATA[

Mit den interessanten Diensten des Internet ver&#228;ndern sich auch die Kommunikationsm&#246;glichkeiten und -gewohnheiten. Eine neue Kommunikations- und Informationsquelle ist Twitter. Diese Form des Microblogging liegt im Trend.
No Tags

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/05/02/aerzte-ohne-grenzen-twittert/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sch&#228;dlichkeit von Amalgam weiterhin unklar</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/04/05/schaedlichkeit-von-amalgam-weiterhin-unklar/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/04/05/schaedlichkeit-von-amalgam-weiterhin-unklar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 14:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/04/05/schaedlichkeit-von-amalgam-weiterhin-unklar/</guid>
		<description><![CDATA[

Nach dem Abschlu&#223; einer zw&#246;lfj&#228;higen Studie k&#246;nnen weiterhin keine eindeutigen Aussagen zur Sch&#228;dlichkeit von Amalgam-F&#252;llungen gemacht werden. Forscher mehrer universit&#228;rer Einrichtungen unter der Leitung des Zentrum f&#252;r naturheilkundliche Forschung am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universit&#228;t M&#252;nchen kamen nach Abschlu&#223; einer zw&#246;lf Jahre dauernden Langzeitstudie zu dem Ergebnis, dass eindeutige Aussagen &#252;ber die Sch&#228;dlichkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/04/05/schaedlichkeit-von-amalgam-weiterhin-unklar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gesund lebende Menschen teurer f&#252;r das Gesundheitssystem</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/02/11/gesund-lebende-menschen-teurer-fuer-das-gesundheitssystem/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/02/11/gesund-lebende-menschen-teurer-fuer-das-gesundheitssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 10:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/02/11/gesund-lebende-menschen-teurer-fuer-das-gesundheitssystem/</guid>
		<description><![CDATA[

Jetzt hat es mal jemand durchgerechnet: Gesund lebende, schlanke Nichtraucher kosten das Gesundheitssystem einer Volkswirtschaft unter dem Strich mehr als &#220;bergewichtige und Raucher.
No Tags

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/02/11/gesund-lebende-menschen-teurer-fuer-das-gesundheitssystem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sex ist f&#252;r H&#246;hergebildete wichtiger als Essen</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/01/18/sex-ist-fuer-hoehergebildete-wichtiger-als-essen/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/01/18/sex-ist-fuer-hoehergebildete-wichtiger-als-essen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 09:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/01/18/sex-ist-fuer-hoehergebildete-wichtiger-als-essen/</guid>
		<description><![CDATA[

33,4 Prozent der Deutschen bewerten das Essen wichtiger als Sex. Dies ist das Ergebnis einer repr&#228;sentativen Umfrage f&#252;r die Zeitschrift &#8220;Essen und Trinken - F&#252;r jeden Tag&#8220;.
Betrachtet man den Grad der Bildung, verschieben sich diese Zahlen jedoch. Hauptsch&#252;ler (44,1 Prozent) stimmten eher der Aussage zu, dass Essen wichtiger sei als Sex. Bei den Teilnehmern mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/01/18/sex-ist-fuer-hoehergebildete-wichtiger-als-essen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA will enger mit der World Heart Federation (WHF) kooperieren</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/01/06/uefa-kooperiert-mit-der-world-heart-federation-whf/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/01/06/uefa-kooperiert-mit-der-world-heart-federation-whf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 15:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/01/06/uefa-kooperiert-mit-der-world-heart-federation-whf/</guid>
		<description><![CDATA[

Die Vereinigung Europ&#228;ischer Fu&#223;ballverb&#228;nde (Union of European Football Associations / UEFA) will noch enger mit der World Heart Federation (WHF) in Genf (Schweiz) zusammenarbeiten. Die WHF wurde gegr&#252;ndet, um Herzerkrankungen und Schlaganf&#228;lle zu verhindern und zu kontrollieren. UEFA und WHF wollen mit Programmen zur k&#246;rperlichen Bet&#228;tigung und gegen Fettleibigkeit kooperieren.
No Tags

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/01/06/uefa-kooperiert-mit-der-world-heart-federation-whf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheit ist Gl&#252;ck</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/01/03/gesundheit-ist-glueck/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/01/03/gesundheit-ist-glueck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 17:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
<category>studie</category><category>umfrage</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/01/03/gesundheit-ist-glueck/</guid>
		<description><![CDATA[

Gesundheit ist f&#252;r die meisten Deutschen der wichtigste Faktor zum Gl&#252;ck. Laut einer Studie von TNS Emnid im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung stellen die eigene Gesundheit sowie die Gesundheit der Familie und das Aufwachsen in einem intakten Elternhaus die wichtigsten S&#228;ulen f&#252;r das Gl&#252;cksempfinden dar.
studie, umfrage

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2008/01/03/gesundheit-ist-glueck/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Patientenakten in Gro&#223;britannien verschwunden</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/12/30/patientenakten-in-grossbritannien-verschwunden/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/12/30/patientenakten-in-grossbritannien-verschwunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 11:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
<category>england</category><category>gesundheitskarte</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/12/30/patientenakten-in-grossbritannien-verschwunden/</guid>
		<description><![CDATA[

Der Alptraum eines jeden Datensch&#252;tzers: In Gro&#223;britannien sind hunderttausende Patientenakten verschwunden. Das britische Gesundheitsministerium best&#228;tigte einen Bericht des &#8220;Sunday Mirror&#8221;, nach dem in neun Verwaltungszentren des Nationalen Gesundheitsdienstes (NHS) Patientendaten von hunderttausenden Menschen verloren gegangen seien. Die Daten seien auf externen Speichermedien gewesen, die nun verschwunden sind.
england, gesundheitskarte

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/12/30/patientenakten-in-grossbritannien-verschwunden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenstand in Deutschland steigt wieder</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/12/27/krankenstand-in-deutschland-steigt-wieder/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/12/27/krankenstand-in-deutschland-steigt-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 21:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
<category>krankenkasse</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/12/27/krankenstand-in-deutschland-steigt-wieder/</guid>
		<description><![CDATA[

Der Krankenstand in Deutschland steigt erstmals seit mehr als zehn Jahren wieder an. Darauf weisen die am Donnerstag von den Betriebskrankenkassen (BKK) vorgelegten Zahlen hin. Demnach lag der Anteil der Fehltage wegen Krankheit in den ersten zehn Monaten 2007 bei 3,74% und damit h&#246;her als die 3,49% ein Jahr zuvor. Die Zahlen d&#252;rften als repr&#228;sentativ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/12/27/krankenstand-in-deutschland-steigt-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vogelgrippe r&#252;ckt wieder n&#228;her</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/12/10/vogelgrippe-rueckt-wieder-naeher/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/12/10/vogelgrippe-rueckt-wieder-naeher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 12:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
<category>vogelgrippe</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/12/10/vogelgrippe-rueckt-wieder-naeher/</guid>
		<description><![CDATA[

Die Vogelgrippe r&#252;ckt erneut n&#228;her. Erneut gibt es einen Fall von Vogelgrippe in Polen. Das Virus Virus H5N1 wurde in einem vierten Fall auf einer Gefl&#252;gelfarm nachgewiesen. Alle H&#246;fe auf denen das H5N1 Virus festgestellt wurde liegen nordwestlich von Warschau in einem gro&#223;em Gefl&#252;gelzucht- Revier. Einge Eier sind bereits in die Gesch&#228;fte gelangt. Vor knapp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/12/10/vogelgrippe-rueckt-wieder-naeher/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Boreout-Syndrom - krank durch Unterforderung</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/12/05/boreout-syndrom-krank-durch-unterforderung/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/12/05/boreout-syndrom-krank-durch-unterforderung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 12:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/12/05/boreout-syndrom-krank-durch-unterforderung/</guid>
		<description><![CDATA[

Mittlerweile bekannt ist das Burnout-Syndrom. M&#252;digkeit, Gereiztheit und Lustlosigkeit sind Symptome bei &#220;berarbeitung und Stress. Diese sind ganz &#228;hnlich den Symptomen die Personen aufweisen die am Boreout-Syndrom leiden. Wer im Job unterfordert ist und sich langweilt l&#228;uft Gefahr am so genannten Boreout (vom englischen bore = langweilen) zu erkranken.
No Tags

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/12/05/boreout-syndrom-krank-durch-unterforderung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Welt-AIDS-Tag - Bilanz zum 1. Dezember</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/30/welt-aids-tag-bilanz-zum-1-dezember/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/30/welt-aids-tag-bilanz-zum-1-dezember/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 14:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
<category>aids</category><category>immunabwehr</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/30/welt-aids-tag-bilanz-zum-1-dezember/</guid>
		<description><![CDATA[

Der 1. Dezember ist wieder Welt-AIDS-Tag. Trotz der Zunahme der AIDS-Infektionen ist die HIV-Pr&#228;ventionsangebote bei Jugendlichen angekommen und 68 Prozent der Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren benutzen Kondome - immerhin elf Prozent mehr als vor zehn Jahren.
aids, immunabwehr

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/30/welt-aids-tag-bilanz-zum-1-dezember/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der AIDS-Infektionen nimmt zu</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/28/zahl-der-aids-infektionen-nimmt-zu/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/28/zahl-der-aids-infektionen-nimmt-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 15:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
<category>aids</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/28/zahl-der-aids-infektionen-nimmt-zu/</guid>
		<description><![CDATA[

Die Zahl der AIDS-Infektionen in Deutschland nimmt wieder zu. 2007 gab es nach Sch&#228;tzungen des Robert-Koch- Instituts in Berlin rund 3000 Neu-Infektionen. In Deutschland gibt es damit zur Zeit etwa 59 000 mit dem HI-Virus Infizierte Menschen. Im laufenden Jahr sind zudem bereits 650 Todesf&#228;lle zu verzeichnen.
aids

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/28/zahl-der-aids-infektionen-nimmt-zu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern will Gesundheitskarte erst testen</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/26/bayern-will-gesundheitskarte-erst-testen/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/26/bayern-will-gesundheitskarte-erst-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 07:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
<category>gesundheitskarte</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/26/bayern-will-gesundheitskarte-erst-testen/</guid>
		<description><![CDATA[

Die Sozialministerin Christa Stewens (CSU) will in Bayern zun&#228;chst den 100.000er-Test der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) durchf&#252;hren. Vor der fl&#228;chendeckenden Einf&#252;hrung der Gesundheitskarte sollen die Ergebnisse der Praxistests vorliegen seien. Die Karte k&#246;nne deher erst zum 1. Januar 2010 kommen, aber nicht zum April 2008, wie derzeit geplant.
gesundheitskarte

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/26/bayern-will-gesundheitskarte-erst-testen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Multiple Sklerose - das Leben meistern</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/13/multiple-sklerose-das-leben-meistern/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/13/multiple-sklerose-das-leben-meistern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 12:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
<category>ebook</category><category>multiple sklerose</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/13/multiple-sklerose-das-leben-meistern/</guid>
		<description><![CDATA[

&#8220;Multiple Sklerose - das Leben meistern. Eine Patientin gibt Rat und Informationen&#8221; - das ist der Titel eines eBooks, das kostenfrei im Internet zur Verf&#252;gung steht. Es ist aber auch das Lebensmotto der Autorin Doris Friedrich.
ebook, multiple sklerose

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/13/multiple-sklerose-das-leben-meistern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2. PBZ-Patiententag in Herne</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/13/2-pbz-patiententag-in-herne/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/13/2-pbz-patiententag-in-herne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 06:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
<category>event</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/13/2-pbz-patiententag-in-herne/</guid>
		<description><![CDATA[

Patienten, die unter seltenen Krankheiten leiden, haben es oftmals schwer, einen spezialisierten Arzt zu finden. Das gilt insbesondere f&#252;r die Prim&#228;r Bili&#228;re Zirrhose (PBZ), eine gef&#228;hrliche Lebererkrankung, unter der fast ausschlie&#223;lich Frauen leiden. Herne hat sich auf Initiative der Gesellschaft f&#252;r Gastroenterologie zu einem Behandlungszentrum f&#252;r PBZ in der Region entwickelt. Deshalb findet am Mittwoch, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/13/2-pbz-patiententag-in-herne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nahrungserg&#228;nzungsmittel im Test</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/06/nahrungsergaenzungsmittel-im-test/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/06/nahrungsergaenzungsmittel-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 14:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
<category>ernaehrung</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/06/nahrungsergaenzungsmittel-im-test/</guid>
		<description><![CDATA[

Auf dem Markt f&#252;r Nahrungserg&#228;nzungen herscht vor allem Wettbewerb. Kein Wunder also, dass viele Anbieter vollmundig f&#252;r Ihre Produkte werben. Doch die angebliche Nat&#252;rlichkeit und Unbedenklichkeit entspricht nicht immer der vollen Wahrheit. In den letzten Jahren mehren sich jedoch die Hinweise, dass die Einnahme von Nahrungserg&#228;nzungen nicht nur von Nutzen sein k&#246;nnte.
ernaehrung

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/06/nahrungsergaenzungsmittel-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neigung zum Tinnitus wird m&#246;glicherweise schon vor der Geburt festgelegt</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/04/neigung-zum-tinnitus-wird-moeglicherweise-schon-vor-der-geburt-festgelegt/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/04/neigung-zum-tinnitus-wird-moeglicherweise-schon-vor-der-geburt-festgelegt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 19:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/04/neigung-zum-tinnitus-wird-moeglicherweise-schon-vor-der-geburt-festgelegt/</guid>
		<description><![CDATA[

Forscher wollen die Ursache der st&#246;renden Ohrger&#228;usche (Tinnitus) gefunden haben, an dem ca. 1 Million Menschen allein in Deutschland leiden. Bereits vor der Geburt stimmt sich das Geh&#246;r auf die Stimme der Mutter ein. Spezielle Zellen in ihren Ohren trainieren das Gehirn, akustische Signale richtig zu verarbeiten. Dieser Vorgang ist f&#252;r Wissenschaftler der Johns Hopkins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/04/neigung-zum-tinnitus-wird-moeglicherweise-schon-vor-der-geburt-festgelegt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tag der ambulanten Medizin der KV-Berlin</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/01/tag-der-ambulanten-medizin-der-kv-berlin/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/01/tag-der-ambulanten-medizin-der-kv-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 20:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
<category>event</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/01/tag-der-ambulanten-medizin-der-kv-berlin/</guid>
		<description><![CDATA[

Die KV Berlin l&#228;dt zum &#8220;Tag der ambulanten Medizin&#8221;. Am Samstag, 3. November 2007 von 14.00 bis 19.00 Uhr informieren niedergelassene Fach&#228;rzte, Haus&#228;rzte und Psychotherapeuten im Geb&#228;ude der Kassen&#228;rztlichen Vereinigung (KV) Berlin (Masurenallee 6 A, 14057 in Berlin-Charlottenburg) &#252;ber aktuelle Entwicklungen der ambulanten Medizin.
Der Eintritt ist frei und Interessierte k&#246;nnen kostenlosen Gesundheits-Checks in Anspruch nehmen.
event

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/11/01/tag-der-ambulanten-medizin-der-kv-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitumstellung</title>
		<link>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/10/26/zeitumstellung/</link>
		<comments>http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/10/26/zeitumstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 18:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
<category>studie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsblogger.de/gesundheitsblog/2007/10/26/zeitumstellung/</guid>
		<description><![CDATA[

